您好!欢迎访问无锡韩勒动力机械有限公司官方网站!了解更多产品信息请直接咨询在线客服或拨打电话

进口轴承配套方案供应商多年专注进口轴承销售 & 服务

全国咨询热线:136-7188-8373

韩勒轴承系列

全国服务热线

136-7188-8373

轴承型号查询

国内新型号 国内旧型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承型号 轴承类型 轴承品牌
NA231400/231976C - 355.6 501.65 146.05 NA231400/231976C 未知类型 INA
47890/47820 - 92.075 146.05 33.338 47890/47820 圆锥滚子轴承 7类 -
L521949/L521910 - 107.95 146.05 21.433 L521949/L521910 圆锥滚子轴承 7类 -
82576/82950 - 146.05 241.3 57.15 82576/82950 圆锥滚子轴承 7类 -
47896/47820 - 95.25 146.05 33.338 47896/47820 圆锥滚子轴承 7类 -
FPS478 - 19 38.1 146.05 FPS478 未知类型 INA
H913849/H913810 - 69.85 146.05 41.175 H913849/H913810 圆锥滚子轴承 7类 -
99575/99100 - 146.05 254 66.675 99575/99100 圆锥滚子轴承 7类 -
T16021 - 406.4 711.2 146.05 T16021 未知类型 INA
HM932145/HH932110 - 146.05 304.8 88.9 HM932145/HH932110 圆锥滚子轴承 7类 -
917/273.603ZHV - 211.603 603.25 146.05 917/273.603ZHV 推力滚子轴承 9类 INA
FPXU5002RU - 127 146.05 12.7 FPXU5002RU 角接触球轴承 6类 INA
NA231400/231976CD - 355.6 501.65 146.05 NA231400/231976CD 圆锥滚子轴承 7类 -
H913842/H913810 - 61.912 146.05 41.275 H913842/H913810 圆锥滚子轴承 7类 -
917/273.063/P6 E19955Q 273.063 603.25 146.05 917/273.063/P6 未知类型 INA
36690/36626 - 146.05 203.2 28.575 36690/36626 圆锥滚子轴承 7类 -
661/653 - 79.375 146.05 41.275 661/653 圆锥滚子轴承 7类 -
659/653 - 76.2 146.05 41.275 659/653 圆锥滚子轴承 7类 -
653 - 0 146.05 31.75 653 未知类型 INA
661/635 - 79.375 146.05 41.275 661/635 圆锥滚子轴承 7类 -
首页 上一页 下一页 尾页 [2/2页] [共45条记录] 转到第
无锡进口轴承 无锡进口轴承