您好!欢迎访问无锡韩勒动力机械有限公司官方网站!了解更多产品信息请直接咨询在线客服或拨打电话

进口轴承配套方案供应商多年专注进口轴承销售 & 服务

全国咨询热线:136-7188-8373

韩勒轴承系列

全国服务热线

136-7188-8373

轴承型号查询

国内新型号 国内旧型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承型号 轴承类型 轴承品牌
011.60.2000 - 1825 2178 144 011.60.2000 转盘轴承 IKO
011.60.2800 - 2625 2978 144 011.60.2800 转盘轴承 IKO
011.60.2500 - 2325 2678 144 011.60.2500 转盘轴承 IKO
M204648DW.611.611 - 198.438 0 284.163 M204648DW.611.611 未知类型 IKO
011.60.2000 - 1825 2178 144 011.60.2000 转盘轴承 IKO
011.60.2000 - 1825 2178 144 011.60.2000 转盘轴承 INA
011.60.2800 - 2625 2978 144 011.60.2800 转盘轴承 INA
011.60.2500 - 2325 2678 144 011.60.2500 转盘轴承 INA
M204648DW.611.611 - 198.438 0 284.163 M204648DW.611.611 未知类型 INA
917/273.603ZHV - 211.603 603.25 146.05 917/273.603ZHV 推力滚子轴承 9类 INA
K/20×26×11.6 9248/20 20 26 11.6 K/20×26×11.6 未知类型 INA
011.60.2240 - 2065 2418 144 011.60.2240 转盘轴承 INA
011.60.2000 - 1825 2178 144 011.60.2000 转盘轴承 INA
011.60.2800 - 2625 2978 144 011.60.2800 转盘轴承 INA
53200 28200 10 26 11.6 53200 推力球轴承 8类 FAG
011.60.2500 - 2325 2678 144 011.60.2500 转盘轴承 INA
53200 28200 10 26 11.6 53200 推力球轴承 8类 NSK
M204648DW.611.611 - 198.438 0 284.163 M204648DW.611.611 未知类型 INA
M204648DW.611.611D - 198.438 284.163 - M204648DW.611.611D 圆锥滚子轴承 7类 -
917/273.603ZHV - 211.603 603.25 146.05 917/273.603ZHV 推力滚子轴承 9类 INA
K/20×26×11.6 9248/20 20 26 11.6 K/20×26×11.6 未知类型 INA
53200 28200 10 26 11.6 53200 推力球轴承 8类 STEYR
53200 28200 10 26 11.6 53200 推力球轴承 8类 KOYO
53200 28200 10 26 11.6 53200 推力球轴承 8类 NACHI
011.60.2240 - 2065 2418 144 011.60.2240 转盘轴承 INA
首页 上一页 下一页 尾页 [1/1页] [共25条记录] 转到第
无锡进口轴承 无锡进口轴承